Filter Brands (Multi-select)
| BRAND | PRODUCT | RATING | SWEETNESS | AROMA | UMAMI | BITTER | PRICE (/G) | REPURCHASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atami Seiyousya 熱海青葉舍 | 抹茶 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiri Uji (辻利 京都宇治總本家) | 有機抹茶 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiri Uji (辻利 京都宇治總本家) | 都路みどり | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiri Uji (辻利 京都宇治總本家) | 渦の白 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiri Uji (辻利 京都宇治總本家) | 桐の森 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiri Uji (辻利 京都宇治總本家) | 京昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiri Uji (辻利 京都宇治總本家) | 宇文字 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiri Uji (辻利 京都宇治總本家) | 千代昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | SL – Seasonal – Joyo3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | OM – Limited – Okumidori | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | TH – Limited – Tsuyuhikari | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | FR – Limited – Fermented | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | MD – Limited – Midori | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Miyabi 雅 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Etsu 悅 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Hana 華 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Zen 然 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Kaoru 薰 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Roasted Matcha 2 – R2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Roasted Matcha 1 – R1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatoya | Matcha 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryuoen Chaho 柳櫻園 | 浮舟 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御薄茶 綾の森 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御薄茶 万代昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御薄茶 極昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御濃茶 松風昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御濃茶 瑞鳳 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御濃茶 早摘昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御濃茶 聖り昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御濃茶 祖母昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御濃茶 初昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanbayashi Shunsho 上林春松 | 御濃茶 初昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochamura お茶村 | きらり KIRARI | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochamura お茶村 | さえあかり SAEAKARI | 6 | - | - | - | - | - | 0% |
| Ochamura お茶村 | 冴翠 SAEMIDORI | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochamura お茶村 | 翠宝 SUIHOU | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochamura お茶村 | 露光 TSUYUHIKARI | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochamura お茶村 | 奥翠 OKUMIDORI | 7 | 8 | 7 | 6 | - | 148 | 100% |
| Ippodo Tea (一保堂茶鋪) | 幾世の昔 Ikuyo-no-mukashi | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 | 0% |
| Ippodo Tea (一保堂茶鋪) | 関の白 Kan-no-shiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 新茶 Shincha | - | - | - | - | - | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 極詰 | - | - | - | - | - | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 後昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 初昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 千代昔 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 万昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 芳雲 | - | - | - | - | - | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 寿の昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Okunishirokuhoen 奧西綠芳園 | 慶雲 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiki (辻喜) | 白翠/Hakusui | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsujiki (辻喜) | 桶川/Okegawa | - | - | - | - | - | - | - |
| Gion Tsujiri (祇園辻利) | 長久の白 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gion Tsujiri (祇園辻利) | 十徳 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gion Tsujiri (祇園辻利) | 建久の白 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 初昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 金の渦 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 松の翠 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 大極 | 7.33 | 6.67 | 6.33 | 7.67 | 3.33 | 120 | 67% |
| Hekisuien 碧翆園 | 城の寿 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 天鼓 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 紫苑 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 右橘 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 碧翆 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hekisuien 碧翆園 | 宝寿 Hoju | - | - | - | - | - | - | - |
| SHU HA RI | Saemidori | - | - | - | - | - | - | - |
| SHU HA RI | Samidori | - | - | - | - | - | - | - |
| SHU HA RI | Gokou | - | - | - | - | - | - | - |
| SHU HA RI | Okumidori | - | - | - | - | - | - | - |
| SHU HA RI | Ujihikari | - | - | - | - | - | - | - |
| SHU HA RI | Yabukita | - | - | - | - | - | - | - |
| SHU HA RI | Okumidori | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 令和7年 関西品評会 受賞抹茶 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 令和7年 関西品評会 入賞抹茶 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 宇治 of 宇治 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | プレミアム成里乃 | 10 | 8 | 10 | 8 | - | - | 100% |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 成里乃 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | - | 0% |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 奥の山 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 無門 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 長香の昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 誉の昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 七茗の昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 莵道昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 縣の白 | - | - | - | - | - | - | - |
| Horiishichimeien (堀井七茗園) | 宇治昔 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 初昔 Hatsu-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 後昔 Ato-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 朝霧の昔 Asagiri-no-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 成光の昔 Seiko-no-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 塵外の昔 Jingai-no-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 初の昔 Hatsu-no-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 宇治の昔 Uji-no-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 鮮雲の白 Senun-no-Shiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 清閑の白 Seikan-no-Shiro | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 廣葉の白 Hiroha-no-Shiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 祥の昔 Sho-no-Mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 藤の白 Fuji-no-Shiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakamura Tokichi (中村藤吉) | 浮島の白 Ukishima-no-Shiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 涼風(りょうふう) | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 茶寿の昔 Chajyu-no-mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 香寿賀の昔 Kasuga-no-mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 神楽殿 Kaguraden | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 星雲 Seiun | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 天王山 Tennouzan | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 先陣の昔 Senjin-no-mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 式部の昔 Sikibu-no-mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 小倉山 Ogurayama | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 四方の薫 Yomo-no-kaori | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | さみどり Samidori | 7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | - | 100% |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 松風 Matsukaze | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamamasa Koyamaen (山政小山園) | 槇の白 Maki-no-shiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | もくれん Mokuren 木蓮 | 8.5 | 3.5 | 6 | 4 | 3.5 | 30 | 100% |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 八女の華 Yame-no-hana | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 池の白 / Ike-no-shiro | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 200 | 100% |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 八女の露 Yame-no-Tsuyu | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 星の露 / Hoshi-no-tsuyu | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | - | 0% |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | ほしの白授 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 星峰 Seihou | 9 | 7.67 | 8.67 | 8 | 2 | 142 | 67% |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 星授 Seijyu | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoshino Seichaen (星野製茶園) | 宝授 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ippodo Tea (一保堂茶鋪) | 明昔 Sakaya-no-mukashi | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 110 | 0% |
| Ippodo Tea (一保堂茶鋪) | 松韻の昔 Shoin-no-mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Ippodo Tea (一保堂茶鋪) | 雲門の昔 / Ummon-no-mukashi | - | - | - | - | - | - | - |
| Ippodo Tea (一保堂茶鋪) | 久遠 KUON | - | - | - | - | - | - | - |
| Ippodo Tea (一保堂茶鋪) | 閑坐 / Kanza | - | - | - | - | - | - | - |
| Yugen | Uji Matcha #0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 0% |
| Yugen | Uji Matcha #3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Yugen | Uji Matcha #2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | - | 100% |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 天授 Tenju | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1003 | 0% |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 極長安 Kiwami Choan | - | - | - | - | - | - | - |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 雲鶴 Unkaku | - | - | - | - | - | - | - |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 和光 Wako | 9 | 9.5 | 8.5 | 8 | 1 | 113 | 100% |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 長安 Choan | - | - | - | - | - | - | - |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 永寿 Eiju | - | - | - | - | - | - | - |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 金輪 Kinrin | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | - | 100% |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 青嵐 Aoarashi | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 100% |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 千木の白 Chigi no Shiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 五十鈴 Isuzu | 5 | - | - | - | - | - | 0% |
| Yugen | Uji Matcha #1 | 5.5 | 4.5 | 6 | 3 | 5.5 | 85 | 0% |
| Marukyu Koyamaen (丸久小山園) | 又玄 Yugen | - | - | - | - | - | - | - |
